DAFTAR HARGA PULSA
Update Tanggal 01 NOVEMBER 2013


T-SEL NASIONAL : A
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| A5 | 5000 | 5.450 |
| A10 | 10000 | 10.425 |
| A15 | 15000 | 16.025 |
| A20 | 20000 | 20.375 |
| A25 | 25000 | 25.575 |
| A50 | 50000 | 49.800 |
| A100 | 100000 | 97.925 |


T-SEL JATENG : JT
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| JT5 | 5000 | 5.425 |
| JT10 | 10000 | 10.425 |
| JT15 | 15000 | 15.875 |
| JT20 | 20000 | 20.350 |
| JT25 | 25000 | 25.425 |
| JT50 | 50000 | 49.325 |
| JT100 | 100000 | 97.825 |
ISAT NASIONAL : I
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| I2 | 2000 | 2.475 |
| I5 | 5000 | 5.400 |
| I10 | 10000 | 10.400 |
| I25 | 25000 | 25.025 |
| I50 | 50000 | 49.375 |
| I100 | 100000 | 98.425 |
| IG5 | 5000 GPRS | 5.525 |
| IS5 | 5000 SMS | 5.525 |
| IS10 | 10000 SMS | 10.525 |
| IS25 | 25000 SMS | 25.175 |
ISAT JATENG : IJ
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| IJ5 | 5000 | 5.375 |
| IJ10 | 10000 | 10.375 |
| IJ25 | 25000 | 25.150 |
| IJ50 | 50000 | 49.320 |
| IJ100 | 100000 | 98.425 |
| IJG5 | 5000 GPRS | 5.425 |
| IJS5 | 5000 SMS | 5.350 |
| IJS10 | 10000 SMS | 10.350 |
| IJS25 | 25000 SMS | 25.125 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| O5 | 5000 | 5.395 |
| O10 | 10000 | 10.395 |
| O20 | 20000 | 20.120 |
| O50 | 50000 | 49.720 |
| O100 | 100000 | 99.220 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| X5 | 5000 | 5.425 |
| X10 | 10000 | 10.375 |
| X25 | 25000 | 25.425 |
| X50 | 50000 | 50.425 |
| X100 | 100000 | 100.525 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 1.235 |
| AX2 | 2000 | 2.245 |
| AX3 | 3000 | 3.255 |
| AX4 | 4000 | 4.265 |
| AX5 | 5000 | 5.250 |
| AX10 | 10000 | 10.325 |
| AX15 | 15000 | 15.375 |
| AX20 | 20000 | 20.425 |
| AX25 | 25000 | 25.475 |
| AX50 | 50000 | 50.725 |
| AX100 | 100000 | 101.225 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| TRI1 | 1000 | 1.110 |
| TRI2 | 2000 | 2.095 |
| TRI3 | 3000 | 3.080 |
| TRI4 | 4000 | 4.065 |
| TRI5 | 5000 | 5.050 |
| TRI10 | 10000 | 9.975 |
|
|
|
| TRI20 | 20000 | 19.825 |
|
|
|
| TRI30 | 30000 | 29.675 |
| TRI50 | 50000 | 49.375 |
| TRI100 | 100000 | 98.625 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| TI500 | 500 Mb | 33.125 |
| TI1G | 1 G | 47.325 |
| TI2G | 2 G | 70.875 |
| TI5G | 5 G | 117.825 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| H5 | 5000 | 5.270 |
| H10 | 10000 | 10.045 |
| H20 | 20000 | 19.670 |
| H25 | 25000 | 24.570 |
| H50 | 50000 | 48.320 |
| H100 | 100000 | 96.470 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 5.200 |
| SM10 | 10000 | 10.075 |
| SM15 | 15000 | 14.675 |
| SM20 | 20000 | 19.975 |
| SM25 | 25000 | 24.725 |
| SM50 | 50000 | 49.625 |
| SM100 | 100000 | 99.125 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5000 | 4.920 |
| C10 | 10000 | 9.670 |
| C20 | 20000 | 19.220 |
| C50 | 50000 | 47.720 |
| C100 | 100000 | 95.220 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1000 | 1.225 |
| E5 | 5000 | 5.275 |
| E10 | 10000 | 10.100 |
| E11 | 11000 | 11.070 |
| E15 | 15000 | 14.975 |
| E20 | 20000 | 19.925 |
| E25 | 25000 | 24.875 |
| E50 | 50000 | 49.625 |
| E100 | 100000 | 99.125 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 5.300 |
| F10 | 10000 | 10.050 |
| F20 | 20000 | 19.625 |
| F50 | 50000 | 48.725 |
| F100 | 100000 | 96.725 |
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| FR5 | 5000 | 5.200 |
| FR10 | 10000 | 10.100 |
| FR20 | 20000 | 20.025 |
| FR25 | 25000 | 24.725 |
| FR50 | 50000 | 49.625 |
| FR100 | 100000 | 99.125 |
" Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan provider operator seluler yang bersangkutan "